取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
■ 通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 外形尺寸 單位:mm
■通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 連接尺寸 單位:mm
DN | D | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | N-D | 電動(dòng)執(zhí)行器選配 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 295 | 127 | 161 | 120 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
125 | 235 | 200 | 175 | 307 | 140 | 161 | 120 | 8-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
150 | 260 | 225 | 200 | 335 | 140 | 161 | 120 | 8-18 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
200 | 315 | 280 | 255 | 365 | 152 | 188 | 165 | 8-18 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
250 | 370 | 335 | 310 | 397 | 165 | 188 | 165 | 12-23 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
300 | 435 | 395 | 362 | 427 | 180 | 188 | 165 | 12-23 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
350 | 485 | 445 | 412 | 494 | 180 | 268 | 268 | 12-23 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
400 | 535 | 495 | 462 | 532 | 200 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-20 | ZTHQ-30 |
450 | 590 | 550 | 518 | 566 | 200 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-40 | ZTHQ-30 |
500 | 640 | 600 | 568 | 602 | 220 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
600 | 755 | 705 | 670 | 654 | 220 | 268 | 268 | 20-26 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
700 | 860 | 810 | 775 | 722 | 240 | 268 | 268 | 24-26 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
800 | 975 | 920 | 880 | 789 | 240 | 268 | 268 | 24-30 | ZTD-80 | ZTHQ-80 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | - | 260 | - | - | 24-30 | DZW-15 | ZTHQ-120 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | - | 260 | - | - | 28-30 | DZW-20 | ZTHQ-200 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | - | 280 | - | - | 32-30 | DZW-30 | ZTHQ-300 |
配用ZTHQ型或DZW型電動(dòng)執(zhí)行器尺寸,請(qǐng)與銷售部聯(lián)系!
■ 通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 外形尺寸 單位:mm
■通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 連接尺寸 單位:mm
DN | D | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | N-D | 電動(dòng)執(zhí)行器選配 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 295 | 127 | 161 | 120 | 4-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
125 | 235 | 200 | 175 | 307 | 140 | 161 | 120 | 8-18 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
150 | 260 | 225 | 200 | 335 | 140 | 161 | 120 | 8-18 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
200 | 315 | 280 | 255 | 365 | 152 | 188 | 165 | 8-18 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
250 | 370 | 335 | 310 | 397 | 165 | 188 | 165 | 12-23 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
300 | 435 | 395 | 362 | 427 | 180 | 188 | 165 | 12-23 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
350 | 485 | 445 | 412 | 494 | 180 | 268 | 268 | 12-23 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
400 | 535 | 495 | 462 | 532 | 200 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-20 | ZTHQ-30 |
450 | 590 | 550 | 518 | 566 | 200 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-40 | ZTHQ-30 |
500 | 640 | 600 | 568 | 602 | 220 | 268 | 268 | 16-23 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
600 | 755 | 705 | 670 | 654 | 220 | 268 | 268 | 20-26 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
700 | 860 | 810 | 775 | 722 | 240 | 268 | 268 | 24-26 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
800 | 975 | 920 | 880 | 789 | 240 | 268 | 268 | 24-30 | ZTD-80 | ZTHQ-80 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | - | 260 | - | - | 24-30 | DZW-15 | ZTHQ-120 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | - | 260 | - | - | 28-30 | DZW-20 | ZTHQ-200 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | - | 280 | - | - | 32-30 | DZW-30 | ZTHQ-300 |
配用ZTHQ型或DZW型電動(dòng)執(zhí)行器尺寸,請(qǐng)與銷售部聯(lián)系!